タイムゾーン、国・地域
タイムゾーン(アメリカ合衆国)
タイムゾーン別の現在の現地時刻とUTCオフセット(アメリカ合衆国)。1月と7月のオフセットを比較し、一覧の都市を確認できます。
| タイムゾーン | 地域の時刻 | 現地のUTCオフセット | 1月 UTC | 7月 UTC |
|---|---|---|---|---|
| America/Adak | 2026-11-03 12:38 | UTC−10:00 | UTC−10:00 | UTC−09:00 |
| America/Anchorage | 2026-11-03 13:38 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/Boise | 2026-11-03 15:38 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−06:00 |
| America/Chicago シカゴ | 2026-11-03 16:38 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Denver デンバー | 2026-11-03 15:38 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−06:00 |
| America/Detroit | 2026-11-03 17:38 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | 2026-11-03 17:38 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Knox | 2026-11-03 16:38 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Indiana/Marengo | 2026-11-03 17:38 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Petersburg | 2026-11-03 17:38 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Tell_City | 2026-11-03 16:38 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Indiana/Vevay | 2026-11-03 17:38 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Vincennes | 2026-11-03 17:38 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Winamac | 2026-11-03 17:38 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Juneau | 2026-11-03 13:38 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/Kentucky/Louisville | 2026-11-03 17:38 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Kentucky/Monticello | 2026-11-03 17:38 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Los_Angeles ロサンゼルス | 2026-11-03 14:38 | UTC−08:00 | UTC−08:00 | UTC−07:00 |
| America/Menominee | 2026-11-03 16:38 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Metlakatla | 2026-11-03 13:38 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/New_York ニューヨーク | 2026-11-03 17:38 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Nome | 2026-11-03 13:38 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | 2026-11-03 16:38 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/North_Dakota/Center | 2026-11-03 16:38 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | 2026-11-03 16:38 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Phoenix フェニックス | 2026-11-03 15:38 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−07:00 |
| America/Sitka | 2026-11-03 13:38 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/Yakutat | 2026-11-03 13:38 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| Pacific/Honolulu ホノルル | 2026-11-03 12:38 | UTC−10:00 | UTC−10:00 | UTC−10:00 |
公表されているタイムゾーンのルールは変更される場合があります。2回現れる現地時刻を区別できるよう、時刻変更の日時には日付とUTCオフセットを表示しています。 IANA 2026e
ニューヨーク
America/New_York
ロサンゼルス
America/Los_Angeles
シカゴ
America/Chicago
サンフランシスコ
America/Los_Angeles
デンバー
America/Denver
フェニックス
America/Phoenix
ホノルル
Pacific/Honolulu
サンディエゴ
America/Los_Angeles
シアトル
America/Los_Angeles
ワシントン
America/New_York
ジャクソンビル
America/New_York
フィラデルフィア
America/New_York
ダラス
America/Chicago
フォートワース
America/Chicago
ヒューストン
America/Chicago
サンアントニオ
America/Chicago
ブロンクス
America/New_York
ブルックリン
America/New_York
マンハッタン
America/New_York
クイーンズ
America/New_York