タイムゾーン、国・地域
タイムゾーン(オーストラリア)
タイムゾーン別の現在の現地時刻とUTCオフセット(オーストラリア)。1月と7月のオフセットを比較し、一覧の都市を確認できます。
| タイムゾーン | 地域の時刻 | 現地のUTCオフセット | 1月 UTC | 7月 UTC |
|---|---|---|---|---|
| Antarctica/Macquarie | 2026-11-04 12:51 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+10:00 |
| Asia/Tokyo | 2026-11-04 10:51 | UTC+09:00 | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| Australia/Adelaide アデレード | 2026-11-04 12:21 | UTC+10:30 | UTC+10:30 | UTC+09:30 |
| Australia/Brisbane ブリスベン | 2026-11-04 11:51 | UTC+10:00 | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| Australia/Broken_Hill | 2026-11-04 12:21 | UTC+10:30 | UTC+10:30 | UTC+09:30 |
| Australia/Darwin | 2026-11-04 11:21 | UTC+09:30 | UTC+09:30 | UTC+09:30 |
| Australia/Eucla | 2026-11-04 10:36 | UTC+08:45 | UTC+08:45 | UTC+08:45 |
| Australia/Hobart | 2026-11-04 12:51 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+10:00 |
| Australia/Lindeman | 2026-11-04 11:51 | UTC+10:00 | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| Australia/Lord_Howe | 2026-11-04 12:51 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+10:30 |
| Australia/Melbourne メルボルン | 2026-11-04 12:51 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+10:00 |
| Australia/Perth パース | 2026-11-04 09:51 | UTC+08:00 | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| Australia/Sydney シドニー | 2026-11-04 12:51 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+10:00 |
公表されているタイムゾーンのルールは変更される場合があります。2回現れる現地時刻を区別できるよう、時刻変更の日時には日付とUTCオフセットを表示しています。 IANA 2026e